20KW高频感应加热设备参数
设备参数 | HYMF20/380 |
额定输出功率 | 20KW |
额定输入电流 | 40A |
输出功率可调范围 | 0.5%~100%额定功率 |
输出电流可调范围 | 2%~100%额定电流 |
控制精准度 | 1% |
输出电流可调灵敏度 | 最小0.1A |
输出功率可调灵敏度 | 最小0.1KW |
谐振频率跟踪范围 | 20-500KHz谐振频率范围可根据不同工件材质定制 |
功率 | ≥95%,包括输出隔离变压器 |
功率因数 | ≥95%,20%以上额定功率 |
输入电源电压 | 380VAC三相 |
输入电源电压允许波动范围 | -30%~+10% |
输入电源频率 | 50KHz/60KHz |
过载能力 | 1.10倍额定,1分钟 |
柜体防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 全空冷 |
环境温度 | -40℃~40℃ |
海拔 | ≤1000m,大于1000m降额运行 |
裸重量 | 60kg |
外形尺寸 | 600mm*340mm*650mm |
长图记录仪 | 高度:350mm |
20KW高频感应加热设备使用范围:
可适用于:焊前预热、焊后消氢、普通加热、焊后热处理、校直、钎焊、热套、热拆、透热等。
20KW高频感应加热设备功能特点:
1.显示采用7寸触摸屏,界面简洁易懂、操作简单、数字控制,控制数字化,提高控制精度。
2.支持WIFI功能,基于Andriod手持APP直接进行控制和读取运行状态的所有数据。
3.内置PID闭环控制,温度调节迅速,控温精确。带有温度曲线存储功能。
4.具有一路模拟的水流量输入接口,用于监控水冷机水流量,一路水压检测输入。